1. Valf, hızlı açılan ve kapanan ve hafif olan sık çalışma için kullanılır.
2. Valfin sıvı direnci küçüktür.
3. Kolaylığa göre, Non gibi çeşitli bağlantı yöntemleri. iplik. Flanş, vb.
1. Valf, hızlı açılan ve kapanan ve hafif olan sık çalışma için kullanılır.
2. Valfin sıvı direnci küçüktür.
3. Kolaylığa göre, Non gibi çeşitli bağlantı yöntemleri. iplik. Flanş, vb.
Çalışma basıncı 20.7mpa mm
| Flanş boyutu | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 |
| L | 384.0 | 435.0 | 473.0 | 562.0 |
| B | 52.4 | 65.1 | 79.3 | 103.2 |
| T | 46 | 49.3 | 46.0 | 52.4 |
| Od | 216 | 244 | 241 | 292 |
İş Basıncı 34.5MPA MM
| Flanş boyutu | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | |||||||||
| L | 394.0 | 457.0 | 527.0 | 629.0 | |||||||||
| B | 52.4 | 65.1 | 79.3 | 103.2 | |||||||||
| T | 46 | 49.3 | 55.7 | 62.0 | |||||||||
| Od | 216 | 244 | 267 | 311 | |||||||||
İş Basıncı 69.0mpa mm
| Flanş boyutu | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 |
| L | 521.0 | 565.0 | 619.0 | 670.0 |
| B | 52.4 | 65.1 | 77.7 | 103.2 |
| T | 44.0 | 51.3 | 58.5 | 70.4 |
| Od | 200 | 232 | 270 | 316 |
İş Basıncı 103.5MPA MM
| Flanş boyutu | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | |||||||||
| L | 483.0 | 533.0 | 598.0 | 737.0 | |||||||||
| B | 52.4 | 65.1 | 77.7 | 103.2 | |||||||||
| T | 50.8 | 57.2 | 64.3 | 78.5 | |||||||||
| Od | 222 | 254 | 287 | 360 | |||||||||
Çalışma baskısı 3000psi
| Flanş boyutu | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | ||||||||||
| L | 15.12 | 17.12 | 18.62 | 22.12 | ||||||||||
| B | 2.08 | 2.56 | 3.12 | 4.06 | ||||||||||
| T | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 2.06 | ||||||||||
| Od | 8.5 | 9.62 | 9.5 | 11.50 | ||||||||||
İş Basıncı 5000psi
| Flanş boyutu | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | ||||||||||
| L | 15.50 | 18.00 | 20.75 | 24.75 | ||||||||||
| B | 2.08 | 2.56 | 3.12 | 4.06 | ||||||||||
| T | 1.81 | 1.94 | 2.19 | 2.44 | ||||||||||
| Od | 8.50 | 9.62 | 10.50 | 12.25 | ||||||||||
Çalışma Basıncı 10000psi
| Flanş boyutu | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | ||||||||||
| L | 20.50 | 22.25 | 24.38 | 26.38 | ||||||||||
| B | 2.08 | 2.56 | 3.06 | 4.06 | ||||||||||
| T | 1.73 | 2.02 | 2.30 | 2.77 | ||||||||||
| Od | 7.88 | 9.12 | 10.62 | 12.44 | ||||||||||
İş baskısı 15000psi
| Flanş boyutu | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | ||||||||||
| L | 19.00 | 21.00 | 23.56 | 29.00 | ||||||||||
| B | 2.08 | 2.56 | 3.06 | 4.06 | ||||||||||
| T | 2.00 | 2.25 | 2.53 | 3.09 | ||||||||||
| OD | 8.75 | 10.00 | 11.31 | 14.19 | ||||||||||
2011 yılında kuruldu, Jianhu Yuxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd. ("Yuxoil" olarak da bilinir), Jiangsu eyaletinin Yancheng'de yer almaktadır. Yıllar geçtikçe, şirket uzmanlığını geliştirdi ve şimdi araştırma, geliştirme, üretim ve satışları kapsayan yüksek teknolojili bir işletme olarak duruyor. Ürün portföyümüz API 6A valfleri, petrol makineleri ve ekipmanı gibi bir dizi petrol sahası ekipmanı içerir.
ISO9001, ISO14001 , API6A ve API16A standartlarına uyarak, güçlü teknik kuvvet, mükemmel test araçları ve ses kalitesi yönetim sistemi olan kullanıcıların çoğunluğu için yüksek kaliteli hizmetler sunarak kalite konusundaki eşsiz bir taahhütle gelişiyoruz. Ürünler ABD, Rusya, Orta Doğu ve Afrika gibi 50'den fazla ülkeye ve bölgeye ihraç edilmektedir. Büyük sondaj ve petrol üretim şirketleri tarafından çok övüldüler ve uzun vadeli ve istikrarlı bir işbirlikçi ilişki kurdular.
Eğer bir kuyu başı çizimine bakıp muhafaza makarasının nerede bittiğini ve boru kafasının nerede başladığını merak etti...
DEVAMINI OKUBir grup mühendisten gaz vanası türlerini listelemelerini isteyin; her birinden biraz farklı bir liste alacaksınız. Bu ...
DEVAMINI OKUYüksek basınçlı petrol ve gaz uygulamaları için vana seçerken mühendisler sıklıkla sürgülü vana ile küresel vana arasın...
DEVAMINI OKUPermiyen Havzası tesisinde üretilen su enjeksiyon manifoldunda 4 inçlik bir küresel vana doksan gün sonra kapatma testi...
DEVAMINI OKUBatı Teksas'taki bir şist kuyusunda, 3 inçlik API 6A levha sürgülü vana, rutin bir Noel ağacı değişimi sırasında s...
DEVAMINI OKUBir petrol ve gaz kuyusuna vana takmak, yalnızca yeterince sağlam görünen bir bileşen bulmakla ilgili değildir. Bu, van...
DEVAMINI OKU